存活
状态
20资源
20兵力
0伤兵
0阵亡
100士气
蜀·崖田驻地
武将
未分配武将
控制领地 (1)
| 领地 | 类型 | 驻军 |
|---|---|---|
| 蜀·崖田 | 本土 | 6 |
全部指标
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 资源产出 | 6 |
| 攻占领地 | 0 |
| 丢失领地 | 0 |
| 战功 | 0 |
| 活跃回合数 | 1 |
| 无效指令批次 | 0 |
| 丢失城池 | 0 |
| 攻占城池 | 0 |
| 目标得分 | 0 |
| 控制持续分 | 0 |
| 关隘占领 | 0 |
| 州城占领 | 0 |
| 终城控制回合 | 0 |
| 本州完整度 | 2 |
| 攻城贡献 | 0 |
| 防守贡献 | 0 |
| 目标确保 | 0 |
| 任务贡献 | 0 |
| 阵营加成 | 0 |
| 完成任务数 | 0 |
| 补给回合数 | 1 |
| 低士气回合 | 0 |
| 承受伤亡 | 0 |
| 阵亡损失 | 0 |
| 伤兵恢复 | 0 |
事件历史 (2)
home front recoveryagent-shu-1
06:57:09recruitagent-shu-1
06:57:09招募 2 步兵 (花费 4)